In market for a new TV in 2025
Posted on February 5, 2025 • 2 minutes • 416 words
Mình đang tìm hiểu để mua 1 cái TV mới, sau khi cái TV 10 năm tuổi đã lăn ra chết. Các tiêu chí cơ bản mình đặt ra là:
- 65 inch++
- 4K. 8k vẫn chưa có content nên cũng không xét đến.
- OLED hoặc tốt hơn. Sau khi dùng OLED rồi thì không muốn quay lại LCD nữa.
- 120Hz++
- 1000 nits. Không quá qua trọng nhưng cũng phải đủ sáng.
Sau 1 hồi tìm hiểu thì chốt là sẽ mua Samsung hoặc LG. Lúc đầu có consider cả Xiaomi nhưng reviews của Xiaomi khá kém, chủ yếu về chất lượng. Mặc dù công nghệ của TV Xiaomi trong tầm giá tương ứng là tốt hơn (Mini LED).
Với những tiêu chí trên thì có rất nhiều model, mình đã tìm hiểu và đưa ra được 4 model có thể xét đến:
- LG C4
- LG G4
- Samsung S95D
- Samsung S90D
G4 và S95D là 2 dòng flagship tương ứng của LG và Samsung. C4 & S90D là 2 dòng mid-range.
Specification | LG C4 | LG G4 | Samsung S95D | Samsung S90D |
---|---|---|---|---|
Price | 35.3tr | 52.5tr | 41.5tr | 36.9tr |
RTings Score | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 9.0 |
Display Technology | OLED Evo | OLED Evo | QD-OLED | QD-OLED |
Resolution | 4K | 4K | 4K | 4K |
Operating System | webOS | webOS | Tizen | Tizen |
HDMI Ports | 4 (HDMI 2.1) | 4 (HDMI 2.1) | 4 (HDMI 2.1) | 4 (HDMI 2.1) |
Refresh Rate | 120Hz (Native) | 120Hz (Native) | 120Hz (Native) | 120Hz (Native) |
Processor | Alpha 9 Gen 4 AI Processor (approx.) | Alpha 9 Gen 4 AI Processor (approx.) | Quantum Processor 4K (approx.) | Quantum Processor 4K (approx.) |
Gaming Features | VRR, ALLM, low input lag | VRR, ALLM, G-Sync/FreeSync compatibility | VRR, ALLM | VRR, ALLM, AMD FreeSync |
Smart Features | AI ThinQ, voice control, streaming apps | AI ThinQ, voice control, streaming apps | Bixby, voice control, streaming apps | Bixby, voice control, streaming apps |
Audio System | Dolby Atmos support, built-in speakers | Dolby Atmos support, built-in speakers | Object Tracking Sound, Dolby Atmos | Object Tracking Sound, Dolby Atmos |
Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet | Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet | Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet | Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet |
Review URL | Review | Review | Review | Review |
Reference URL | Reference | Reference | Reference | Reference |
Official Product Link | Product Page | Product Page | Product Page | Product Page |
Mua gì?
Với các tiêu chí trên thì có thể thấy LG C4 là lựa chọn tốt nhất về chất lượng so với tầm giá bỏ ra. Ở hạng mid-range thì LG hay Samsung là do sở thích cá nhân của bạn. LG rẻ hơn 1 chút xíu.
Nếu tiền không phải là vấn đề thì LG G4 là upgrade pick.